Tarifs Saison 2020-2021
Les tarifs pour la saison 2020-2021 (pour un cours par semaine hors compétition) sont :
- moins de 7 ans : 353 €
- de 9 à 20 ans : 383 €
- A partir de 20 ans : 398 €
- Handi : 198 €
Cela répresent en moyenne 10 € par cours sur l'année
CATEGORIE | Cotisation | Licence FFE | Total |
---|---|---|---|
Né en 2014 ou 2015 (M7) | 330 € | 23 € | 353 € |
Né en 2012 ou 2013 (M9) | 340 € | 43 € | 383 € |
Né en 2010 ou 2011 (M11) | 325,5 € | 57,5 € | 383 € |
Né en 2008 ou 2009 (M13) | 325,5 € | 57,5 € | 383 € |
Né en 2006 ou 2007 (M15) | 325,5 € | 57,5 € | 383 € |
Né en 2004 ou 2005 (M17) | 325,5 € | 57,5 € | 383 € |
Né entre 2001 et 2003 (M20) | 325,5 € | 57,5 € | 383 € |
Né en 2000 ou avant (Sénior & Vétérans) |
340,5 € | 57,5 € | 398 € |
Handisport | 140,5 € | 57,5 € | 198 € |
OPTION - 2eme cours par semaine | + 40 € | ||
OPTION - Passeport Compétition (à partir de la catégorie M15) | + 6 € | ||
FRAIS DE DOSSIER (Par famille) - Obligatoire | + 15 € |
Note : Nos tarifs comprennent l'assurance de base (Option O), il est possible de prendre l'assurance complémentaire sur demande.
La Riposte est reconnue association d’intérêt général. Nos frais d’inscription ouvrent droit à un crédit d’impôts de 66% du montant de la cotisation (hors coût de licence - Article 200 et 238 bis du Code Général des Impôts). Un reçu vous sera adressé directement par le Trésorier.
Réduction pour inscriptions multiples : à partir de deux inscriptions, une famille se voit octroyer une réduction de 10% sur le montant total de la cotisation (hors licence, assurance, passeport compétition et frais de dossier).
Document associé
-
pdf
Dossier Inscription 2020-2021